MQ-090/092 د برونز لپاس شوی (FB لړۍ) بوشنګ
د غوښتنلیک ځانګړتیاوې
۱. د سپک وزن او ټیټ لګښت ګټې، د کمپیکټ غوښتنلیک لپاره، اسانه فټینګ؛
۲. د تیلو جیبونو کې غوړ یا غوړ ذخیره کیږي، بیا د تیلو لګولو وخت د عمومي مسو آستین په پرتله پنځه ځله زیاتیږي؛
۳. د بار وړلو خورا لوړ ظرفیت، په ځانګړي توګه کولی شي د شافټونو سره د ناڅاپه سطحو سره سمون ولري؛
4. د تودوخې لوړ تحلیل، د پراختیا کوچنی کوفیفینټ، باثباته کارول، اوږد خدمت ژوند؛
5. د ټیټ رګیدو سره د اغوستلو غوره مقاومت؛
۶. کیمیاوي مقاومت.
د موادو جوړښت
د لوړ کثافت برونزو پټو څخه کار واخلئ ترڅو د کروی تیلو جیبونه وګرځوئ، ترڅو د اغوستلو کمولو، د کارولو وخت اوږدولو، ښه زنګ وهلو او محافظت فعالیت لپاره.

د جیاشان منقین بې تیلو بیرنگ شرکت، لمیټډ د چین د برونزو پوښل شوي بوشنګ جوړونکي دي، چې د می په 2007 کې تاسیس شو. د مسلکي عمده پلور برونزو پوښل شوي بوشنګ عرضه کونکو په توګه، منقین لوړ دقیق تجهیزات، د مدیریت لوړه کچه ټیم، او د لوړ کیفیت کاري ځواک لري، او په دوامداره توګه د تولید پروسې او تصفیې مدیریت پلیټ فارم ته وده ورکوي، د نړیوال کیفیت تصدیق سیسټم سره په کلکه سره سم ترڅو د صنعت لپاره هر تفصیل ترسره کړي ترڅو د کیفیت لرونکي MQ-090 MQ-092 د برونزو پوښل شوي بوشنګ محصولات چمتو کړي.
د MQ-090/092 لړۍ بوشنګ لپاره معیاري زغم (د DIN 1494/ISO3547 سره سم)
| معیاري قطر. | د ODS اندازه | د کور بور (H7) | د نصبولو وروسته د ID اندازه (H9) | د شافټ قطر سره سمون خوري (f7 څخه تر f8 پورې) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰ ~ ۱۸ | +0.065 +۰.۰۳۰ | +0.018 0 | +0.046 0 | - ۰.۰۱۶ - ۰.۰۴۳ |
| ۱۸~۳۰ | +0.075 +0.035 | +0.021 0 | +0.052 0 | - ۰.۰۲۰ - ۰.۰۲۰ |
| ۳۰ ~ ۵۰ | +0.085 +0.045 | +۰.۰۲۵ 0 | +0.062 0 | - ۰.۰۲۵ - ۰.۰۶۴ |
| ۵۰ ~ ۸۰ | +۰.۱۰۰ +0.055 | +۰.۰۳۰ 0 | +0.074 0 | - ۰.۰۳۰ - ۰.۰۷۶ |
| ۸۰ ~ ۱۲۰ | +۰.۱۲۰ +۰.۰۷۰ | +0.035 0 | +0.087 0 | - ۰.۰۳۶ - ۰.۰۹۰ |
| ۱۲۰ ~ ۱۸۰ | +۰.۱۷۰ +۰.۱۰۰ | +۰،۴۰۰ 0 | +۰.۱۰۰ 0 | - ۰.۰۴۳ - ۰.۱۰۶ |
| ۱۸۰ ~ ۲۵۰ | +۰.۲۱۰ +۰.۱۳۰ | +0.046 0 | +0.115 0 | - ۰.۰۵۰ - ۰.۱۲۲ |
| ۲۵۰ ~ ۳۱۵ | +0.260 +۰.۱۷۰ | +0.052 0 | +۰.۱۳۰ 0 | - ۰.۰۵۶ - ۰.۱۳۷ |
تخنیکي معلومات
| اعظمي بار کول | جامد | ۱۲۰ نیټ/ملي متر مربع |
| متحرک بار | ۴۰ نیټه/ملي متر مربع | |
| د اعظمي PV حد | د غوړ غوړول | ۲.۸ نانو متره/ملي متر/ثانیه |
| اعظمي سرعت | ۲.۵ متره/ ثانیې | |
| محور سره سمون ورکړئ | سختۍ | ≥۵۰ د اوبو فشار |
| ناهمواروالی | ورځ = ۰.۴~۱.۰ | |
| د رګونو ضریب | ۰.۰۵~۰.۲۵ | |
| د کش کیدو ښه وړ | ۴۷۰ نین/ملي متر مربع | |
| د حاصلاتو ځواک | ۲۸۰ نیټ/ملي متر مربع | |
| سختۍ | ۱۰۰ ~ ۱۲۰HB | |
| کثافت | ۸.۸ ګرامه/سانتي متره | |
| د تودوخې درجه | -۱۰۰℃~+۲۰۰℃ | |
| د تودوخې چالکتیا | ۵۸ واټه(متر·ک)﹣¹ | |
| د حرارتي انبساط ضريب | ۱۸.۵×۱۰-۶·K﹣¹ |














